Red Lion’s HCEHL Wolves
2 - 9Temps plein |
Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 20 décembre 2018 | 20 h 00 min | Ligue lausannoise | 2018-2019 |
Officiels
| Arbitres |
|---|
| Boulon |
Résultats
| Équipe | 1st | 2nd | 3rd | T | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Red Lion’s HC | 1 | 1 | 0 | 2 | Loss |
| EHL Wolves | 3 | 3 | 3 | 9 | Win |
Red Lion’s HC
| # | Joueur | Position | G | A | 2" | 10" | PMM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Delley | Defenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Murat Ozkan | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Alex Lunghi | Defenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Samuel Maritz | Attaquant | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cedric Vial | Attaquant | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Jonas Roccati | Attaquant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Lucio Kilcher | Defenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Loic Rouiller | Attaquant | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ismail Hussein | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ludovic Maillard | Defenseur | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
EHL Wolves
| # | Joueur | Position | G | A | 2" | 10" | PMM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Jonas Barbezat | Attaquant | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Antanas Cesnulis | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Matthieu Jammers | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Daniel Murphy | Attaquant | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Marco Rosso | - | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Adrian Stahl | Defenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Flurin Willi | Attaquant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Maxime Vez | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Timur Aksanov | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Gilles Métroz | Attaquant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Red Lion’s HC