Classement 2022-2023
| Pos | Équipe | serie | joué | V | D | N | G+ | G- | Diff | Points penalité | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Houblon | L1 | 16 | 13 | 3 | 0 | 121 | 55 | 66 | 0 | 26 |
| 2 | HC Nyon | W7 | 16 | 12 | 4 | 0 | 127 | 63 | 64 | 0 | 24 |
| 3 | HC Montchoisi | L1 | 16 | 11 | 4 | 1 | 129 | 57 | 72 | -1 | 22 |
| 4 | HCPC | W1 | 16 | 9 | 5 | 2 | 112 | 67 | 45 | -1 | 19 |
| 5 | EHL Wolves | W1 | 16 | 10 | 5 | 1 | 89 | 76 | 13 | -3 | 18 |
| 6 | W1 | 16 | 6 | 9 | 1 | 82 | 81 | 1 | 0 | 13 | |
| 7 | Red Lion’s HC | W1 | 16 | 4 | 12 | 0 | 64 | 165 | -101 | 0 | 8 |
| 8 | CSPL | L3 | 16 | 2 | 13 | 1 | 56 | 147 | -91 | 0 | 5 |
| 9 | HC Boulon | L6 | 16 | 2 | 14 | 0 | 41 | 110 | -69 | -2 | 2 |







