Classement
| Pos | Équipe | serie | joué | V | D | N | G+ | G- | Diff | Points penalité | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Renens Vipers | W2 | 18 | 15 | 2 | 1 | 136 | 73 | 63 | 0 | 31 |
| 2 | HCPC | W3 | 18 | 14 | 3 | 1 | 126 | 65 | 61 | 0 | 29 |
| 3 | HC Nyon | L2 | 18 | 11 | 6 | 1 | 124 | 98 | 26 | 0 | 23 |
| 4 | HC Houblon | W3 | 18 | 10 | 7 | 1 | 105 | 73 | 32 | 0 | 21 |
| 5 | HC Montchoisi | L1 | 18 | 9 | 5 | 3 | 117 | 94 | 23 | 0 | 21 |
| 6 | HC Buffalo | L2 | 18 | 7 | 9 | 2 | 103 | 122 | -19 | 0 | 16 |
| 7 | L1 | 18 | 6 | 11 | 0 | 61 | 115 | -54 | 0 | 12 | |
| 8 | EHL Wolves | L3 | 18 | 5 | 12 | 1 | 68 | 94 | -26 | -3 | 8 |
| 9 | CSPL | L4 | 18 | 3 | 13 | 2 | 72 | 103 | -31 | 0 | 8 |
| 10 | Red Lion’s HC | L1 | 18 | 3 | 15 | 0 | 82 | 157 | -75 | 0 | 6 |








