CSPLRed Lion’s HC
1 - 9Temps plein |
Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 8 novembre 2021 | 20 h 00 min | Ligue lausannoise | 2021-2022 |
Officiels
| Arbitres |
|---|
| LUC |
Résultats
| Équipe | 1st | 2nd | 3rd | T | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| CSPL | 1 | 0 | 0 | 1 | Loss |
| Red Lion’s HC | 1 | 3 | 5 | 9 | Win |
CSPL
| # | Joueur | Position | G | A | 2" | 10" | PMM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Stéphane Bautz | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Steeve Kocher | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | José Devaud | Defenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kevin Chinelli | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Thierry Sauteur | Defenseur | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Mathieu Rodriguez | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Laurent Nicola | Defenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Isabella Vuignier | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Benjamin Noverraz | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Hervé Rouge | Defenseur | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 61 | Philippe Boichat | Defenseur | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 76 | Thierry Nicolas | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | John Domenighetti | Attaquant | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 87 | Jérémie Di Giulio | Attaquant | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 99 | Allan Golay | Defenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Red Lion’s HC
| # | Joueur | Position | G | A | 2" | 10" | PMM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Angeloz | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Robin Terrettaz | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Valery Okatenko | Defenseur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nathan Walther | Attaquant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Yannick Ponnaz | Defenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jonas Roccati | Attaquant | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Maxime Thibaud | Attaquant | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Loic Rouiller | Attaquant | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Ethan Stampfi | Defenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | David Bezençon | Defenseur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Mathieu Billiaert | Attaquant | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Gregoire Gaudin | Attaquant | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 |
CSPL