Red Lion’s HCEHL Wolves
10 - 5Temps plein |
Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 11 décembre 2022 | 20 h 30 min | Ligue lausannoise | 2022-2023 |
Officiels
| Arbitres |
|---|
| Houblon |
Résultats
| Équipe | T | Résultat |
|---|---|---|
| Red Lion’s HC | 10 | Win |
| EHL Wolves | 5 | Loss |
Red Lion’s HC
| # | Joueur | Position | G | A | 2" | 10" | PMM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Loan Fuehrer | Defenseur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Robin Terrettaz | Attaquant | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nathan Walther | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Maxime Thibaud | Attaquant | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Mike Perroulaz | Attaquant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | David Bezençon | Defenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Mathieu Billiaert | Attaquant | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Matej Drtina | Defenseur | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Andreas Shneider | Defenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Hugo Dos Santos | Attaquant | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ethan Stampfi | Defenseur | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 10 | 17 | 1 | 0 | 0 |
EHL Wolves
| # | Joueur | Position | G | A | 2" | 10" | PMM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Alexandre Martin Babot | Defenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Janick Walther | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Yanick Gujer | Attaquant | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 99 | Kevin Gumy | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Antoine Tacchini | Attaquant | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Stéphane Saussaz | Attaquant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Arnaud Urfer | Attaquant | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 86 | Axel Bourquin | Attaquant | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Sébastien Cevey | Attaquant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Red Lion’s HC