HCPCEHL Wolves
4 - 6Temps plein |
Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 6 mars 2023 | 21 h 45 min | Ligue lausannoise | 2022-2023 |
Officiels
| Arbitres |
|---|
| LUC |
Résultats
| Équipe | 1st | 2nd | 3rd | T | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| HCPC | 3 | 1 | — | 4 | Loss |
| EHL Wolves | 2 | 3 | 1 | 6 | Win |
HCPC
| # | Joueur | Position | G | A | 2" | 10" | PMM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Lukas Perret | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sébastien Nicolas | Defenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mario Fisher | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Matthias Thuillard | Attaquant | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Livio Di Matteo | Defenseur | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Alain Juvet | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Yann Dutoit | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Nicolas Gorgerat | Defenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Loïc Thuillard | Attaquant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Arnaud Claden | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Gregory Perret | Attaquant | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Bryan Bernard | Defenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
EHL Wolves
| # | Joueur | Position | G | A | 2" | 10" | PMM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Matias Mørk | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Alexandre Martin Babot | Defenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Claudio Bertschiner | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Yanick Gujer | Attaquant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Yohann Lalanne | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sébastien Cevey | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Loris Bertschi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mathias Schmitt | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Sébastien molinari | Attaquant | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | John Hermann | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Kevin Gumy | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Antoine Tacchini | Attaquant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Stéphane Saussaz | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Adrian Ionescu | Attaquant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Arnaud Urfer | Attaquant | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 |
HCPC