CSPLHC Buffalo
5 - 6Temps plein |
Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 5 février 2024 | 20 h 00 min | Ligue lausannoise | 2023-2024 |
Officiels
| Arbitres |
|---|
| Montchoisi |
Résultats
| Équipe | 1st | 2nd | 3rd | T | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| CSPL | 2 | 2 | 1 | 5 | Loss |
| HC Buffalo | 1 | 2 | 3 | 6 | Win |
CSPL
| # | Joueur | Position | G | A | 2" | 10" | PMM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Arno Bettler | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Louis Buchmüller | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Julien Schlaeppi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Luc Polverelli | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | José Devaud | Defenseur | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Kevin Chinelli | Attaquant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jonas Bachmann | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Isabella Vuignier | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Hervé Rouge | Defenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Thierry Nicolas | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Théo Dormond | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Arnaud Chappuis | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Arthur Chappuis | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 |
HC Buffalo
| # | Joueur | Position | G | A | 2" | 10" | PMM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Steve Vuiagniaux | Attaquant | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Bruno Ribeiro | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Adrien Gaudin | Attaquant | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Bryan Bellin | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | David Reymond | Defenseur | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Jimmy Schumacher | Attaquant | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Fabien Rawyler | Attaquant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Siméon veillard | Defenseur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Jean-Claude Béguin | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Romain Galster | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Baptiste Rothen | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Quentin Briod | Attaquant | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Samuel Restrepo Zea | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Baptiste Fasel | Defenseur | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Victor laissus | Attaquant | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 |
CSPL