2024-2025
| Pos | Équipe | joué | V | D | N | G+ | G- | Diff | Points penalité | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Nyon | 15 | 14 | 1 | 0 | 148 | 47 | 101 | 0 | 28 |
| 2 | HC Houblon | 16 | 11 | 4 | 1 | 110 | 70 | 40 | 0 | 23 |
| 3 | HC Montchoisi | 15 | 11 | 4 | 0 | 118 | 75 | 43 | 0 | 22 |
| 4 | HCPC | 16 | 10 | 5 | 1 | 115 | 65 | 50 | -2 | 19 |
| 5 | CSPL | 16 | 8 | 8 | 0 | 83 | 88 | -5 | 0 | 16 |
| 6 | 16 | 5 | 9 | 2 | 74 | 96 | -22 | 0 | 12 | |
| 7 | HC Buffalo | 16 | 3 | 10 | 3 | 73 | 118 | -45 | -1 | 8 |
| 8 | Red Lion’s HC | 16 | 2 | 14 | 0 | 56 | 157 | -101 | 0 | 4 |
| 9 | EHL Wolves | 16 | 3 | 12 | 1 | 53 | 114 | -61 | -4 | 3 |







