CSPLEHL Wolves
2 - 9Temps plein |
Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 12 novembre 2018 | 20 h 00 min | Ligue lausannoise | 2018-2019 |
Résultats
| Équipe | 1st | 2nd | 3rd | T | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| CSPL | 0 | 1 | 1 | 2 | Loss |
| EHL Wolves | 3 | 2 | 4 | 9 | Win |
CSPL
| # | Joueur | Position | G | A | 2" | 10" | PMM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | José Devaud | Defenseur | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Thierry Nicolas | Attaquant | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Laurent Nicola | Defenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kevin Chinelli | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Thierry Allamand | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Thierry Sauteur | Defenseur | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Jonathan Wehren | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Philippe Boichat | Defenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Lionel Schlatter | Attaquant | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Julien Corbaz | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | John Domenighetti | Attaquant | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Hervé Rouge | Defenseur | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Julien Turin | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Allan Golay | Defenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
EHL Wolves
| # | Joueur | Position | G | A | 2" | 10" | PMM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Jonas Barbezat | Attaquant | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Luca Baudino | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Antanas Cesnulis | Attaquant | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 78 | Matthieu Jammers | Attaquant | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Thomas Lenoir | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Arthur Monné | Defenseur | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Marco Rosso | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Charles Wassmer | Defenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Flurin Willi | Attaquant | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Ithier Decarbonnière | Defenseur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Vincent Gualtieri | Attaquant | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Mathieu Maillard | Attaquant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | David Anderson | Defenseur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Benjamin Laporte | Defenseur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 |
CSPL