- #
- 2
- Nom
- Thomas Lenoir
- Position
- Attaquant, Defenseur
- L'équipe actuelle
- EHL Wolves
- Ligues
- Ligue lausannoise
- Saisons
- 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2021-2022
Ligue lausannoise
| Saison | Équipe | Joué | G | A | 2" | 10" | PMM | Total pénalités | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | EHL Wolves | 11 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 18 | 3 |
| 2018-2019 | EHL Wolves | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2019-2020 | EHL Wolves | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 2021-2022 | EHL Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 28 | 5 | 3 | 10 | 0 | 0 | 30 | 8 |
Total en carrière
| Saison | Joué | G | A | 2" | 10" | PMM | Total pénalités | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total |







