| Date | Évènement | Temps | Résultats | Lieu | Arbitres |
|---|
- Ligues
- Ligue lausannoise
- Saisons
- 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022
Président Louis Lemay
- L'équipe actuelle
- HC Malley
HC Malley
Classement 2021-2022
| Pos | Équipe | joué | V | D | N | G+ | G- | Diff | Points penalité | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EHL Wolves | 16 | 14 | 2 | 0 | 136 | 76 | 60 | 0 | 28 |
| 2 | HCPC | 16 | 11 | 5 | 0 | 105 | 63 | 42 | 0 | 22 |
| 3 | HC Nyon | 18 | 8 | 7 | 3 | 100 | 92 | 8 | 0 | 19 |
| 4 | HC Montchoisi | 14 | 9 | 4 | 1 | 108 | 80 | 28 | -1 | 18 |
| 5 | HC Houblon | 15 | 9 | 4 | 2 | 100 | 60 | 40 | -4 | 16 |
| 6 | 15 | 8 | 7 | 0 | 75 | 83 | -8 | 0 | 16 | |
| 7 | HC Malley | 17 | 5 | 11 | 1 | 77 | 96 | -19 | 0 | 11 |
| 8 | HC Boulon | 12 | 5 | 6 | 1 | 58 | 61 | -3 | -1 | 10 |
| 9 | CSPL | 15 | 2 | 13 | 0 | 55 | 107 | -52 | 0 | 4 |
| 10 | Red Lion’s HC | 16 | 2 | 14 | 0 | 77 | 173 | -96 | 0 | 4 |
Classement 2020-2021
| Pos | Équipe | joué | V | D | N | G+ | G- | Diff | Points penalité | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EHL Wolves | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 0 | 4 |
| 2 | HCPC | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | HC Houblon | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | HC Malley | 3 | 0 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 | 0 | 2 |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 12 | -3 | 0 | 1 | |
| 6 | CSPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | HC Boulon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | HC Montchoisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | HC Nyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Red Lion’s HC | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 17 | -10 | 0 | 0 |
Classement 2019-2020
| Pos | Équipe | serie | joué | V | D | N | G+ | G- | Diff | Points penalité | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Malley | W8 | 16 | 14 | 2 | 0 | 152 | 52 | 100 | 0 | 28 |
| 2 | EHL Wolves | OT1 | 17 | 11 | 4 | 2 | 131 | 82 | 49 | 0 | 24 |
| 3 | HC Boulon | L1 | 17 | 12 | 5 | 0 | 145 | 76 | 69 | 1 | 23 |
| 4 | HC Montchoisi | W8 | 15 | 10 | 5 | 0 | 126 | 86 | 40 | 0 | 20 |
| 5 | L2 | 16 | 8 | 6 | 2 | 83 | 79 | 4 | 0 | 18 | |
| 6 | HC Nyon | L1 | 17 | 6 | 10 | 1 | 88 | 131 | -43 | 0 | 13 |
| 7 | HCPC | L3 | 15 | 4 | 9 | 2 | 71 | 114 | -43 | 0 | 10 |
| 8 | Red Lion’s HC | W1 | 17 | 3 | 13 | 1 | 109 | 181 | -72 | 0 | 7 |
| 9 | CSPL | L2 | 16 | 3 | 13 | 0 | 75 | 175 | -100 | 0 | 6 |
| 10 | HC Houblon | L2 | 12 | 4 | 8 | 0 | 67 | 71 | -4 | 3 | 5 |
2018-2019
| Pos | Équipe | joué | V | D | N | G+ | G- | Diff | Points penalité | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Malley | 18 | 16 | 1 | 1 | 116 | 39 | 77 | 0 | 33 |
| 2 | HC Boulon | 17 | 14 | 3 | 0 | 132 | 40 | 92 | 0 | 28 |
| 3 | EHL Wolves | 17 | 12 | 3 | 2 | 143 | 56 | 87 | 0 | 26 |
| 4 | HC Nyon | 18 | 10 | 7 | 1 | 111 | 81 | 30 | 0 | 21 |
| 5 | HC Montchoisi | 16 | 10 | 6 | 0 | 107 | 73 | 34 | 2 | 18 |
| 6 | HC Houblon | 16 | 10 | 6 | 0 | 92 | 54 | 38 | 3 | 17 |
| 7 | HCPC | 18 | 6 | 12 | 0 | 69 | 123 | -54 | 1 | 11 |
| 8 | CSPL | 18 | 4 | 14 | 0 | 58 | 141 | -83 | 0 | 8 |
| 9 | 18 | 2 | 15 | 1 | 29 | 92 | -63 | 0 | 5 | |
| 10 | Red Lion’s HC | 18 | 0 | 17 | 1 | 15 | 173 | -158 | 3 | -2 |
2017-2018
| Pos | Équipe | joué | V | D | N | G+ | G- | Diff | Points penalité | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Malley | 18 | 15 | 0 | 3 | 144 | 71 | 73 | 0 | 33 |
| 2 | HC Nyon | 18 | 14 | 4 | 0 | 110 | 80 | 30 | 0 | 28 |
| 3 | HC Boulon | 18 | 12 | 5 | 1 | 119 | 84 | 35 | 0 | 25 |
| 4 | HC Houblon | 18 | 11 | 7 | 0 | 100 | 97 | 3 | 4 | 18 |
| 5 | Red Lion’s HC | 18 | 8 | 9 | 1 | 142 | 123 | 19 | 0 | 17 |
| 6 | HC Montchoisi | 18 | 5 | 10 | 3 | 107 | 107 | 0 | 0 | 13 |
| 7 | CSPL | 18 | 5 | 13 | 0 | 82 | 129 | -47 | 0 | 10 |
| 8 | HCPC | 18 | 7 | 11 | 0 | 77 | 92 | -15 | 8 | 6 |
| 9 | 17 | 3 | 14 | 0 | 65 | 133 | -68 | 0 | 6 | |
| 10 | EHL Wolves | 17 | 5 | 12 | 0 | 68 | 98 | -30 | 8 | 2 |







