HC BoulonEHL Wolves
10 - 6Temps plein |
Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 29 octobre 2019 | 20 h 00 min | Ligue lausannoise | 2019-2020 |
Officiels
| Arbitres |
|---|
| CSPL |
Résultats
| Équipe | 1st | 2nd | 3rd | T | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| HC Boulon | 5 | 4 | 1 | 10 | Win |
| EHL Wolves | 3 | 0 | 3 | 6 | Loss |
HC Boulon
| # | Joueur | Position | G | A | 2" | 10" | PMM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romain Erard | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Karim Sudki | Attaquant | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Conacher | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Fabio Grilli | Attaquant | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Didier Donzé | Defenseur | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Marco Illobre | Defenseur | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Ken Martin | Attaquant | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Sébastien Dey | Attaquant | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 67 | Fedro Mattei | Attaquant | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Mathieu Niquille | Attaquant | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 87 | Jérôme Gygax | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Alexandre barbier | Attaquant | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Total | 10 | 7 | 10 | 0 | 0 |
EHL Wolves
| # | Joueur | Position | G | A | 2" | 10" | PMM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Vincent Riere | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Antoine Tacchini | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Thomas Lenoir | Attaquant | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Gilles Métroz | Attaquant | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Jonas Barbezat | Attaquant | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Alexandre Mercier | Attaquant | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | David Anderson | Defenseur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Camille Bodevin | Defenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Benjamin Anderson | Attaquant | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Philippe Wassmer | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Benjamin Laporte | Defenseur | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Adrian Stahl | Defenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Arnaud Urfer | Attaquant | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Daniel Murphy | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 |
HC Boulon