Classement 2020-2021
| Pos | Équipe | joué | V | D | N | G+ | G- | Diff | Points penalité | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EHL Wolves | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 0 | 4 |
| 2 | HCPC | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | HC Houblon | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | HC Malley | 3 | 0 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 | 0 | 2 |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 12 | -3 | 0 | 1 | |
| 6 | CSPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | HC Boulon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | HC Montchoisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | HC Nyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Red Lion’s HC | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 17 | -10 | 0 | 0 |








